Materiali Lavorabili
Questa è solo una lista riassuntiva, chiedici consulto per avere la nostra fattibilità e consigli.
| Materiale | Material | Sigla |
|---|---|---|
| Acciaio ricotto | Steel | 100Cr6 |
| Acciaio Bonificato | Steel | 42CrMo4 |
| Acciaio Bonificato | Steel | 39NiCrMo3 |
| Acciaio ricotto | Steel | 18NiCrMo5 |
| Acciaio ricotto | Steel | 16NiCrMo4 |
| Acciaio | Steel | C45 |
| Acciaio inossidabile | Stainless Steel | 17-4 PH / EN1.4542 |
| Acciaio inossidabile | Stainless Steel | 316/316L |
| Acciaio inossidabile | Stainless Steel | 304/304L |
| Alluminio | Aluminium | 7075-T651 (Ergal) |
| Alluminio | Aluminium | 6082-T651 |
| Cupralluminio | Aluminum Bronze | |
| Titanio | Titanium | ASTM 1-4, Ti-6Al-4V |
| Ottone | Brass | Cz121 |
| Rame | Copper | C15600-C19599 |
| Rame- Zirconio | Copper Zirconium | - |
| Rame-Berillio | Copper Beryllium | - |
| Tecnopolimeri | Technopolymer | Resine Acetaliche Nylon PMSU |
| Bronzo | Bronze | vari |
| Leghe speciali | Special alloy | Maraging 350 |
